43 NUMEROA VUODESSA
|
Talouselämä |
|
| TALOUDEN JOHTAVA AJANKOHTAISLEHTI Talouselämä kertoo olennaisen. Talouselämä analysoi. Talouselämä tarjoaa näkemyksiä keskustelun pohjaksi. Talouselämä yllättää. Kokeneet uutiskommentoijamme kertovat, mitä on uutisten takana. Reportaasitoimittajamme tunnistavat uudet ilmiöt ja kääntävät tarvittaessa jokaisen kiven. On ilo nähdä vaivaa lukijoiden puolesta. Annamme TE-arvosanat Suomen 500 suurimmalle yritykselle ja kerromme, ketä yrityskaupoissa viedään. Talouselämän Sijoituslehti paljastaa, minne raha on menossa ja Talous- elämän Uratie raportoi minne talouselämän kiinnostavimmat ihmiset ovat menossa. On ilo olla lukijoille hyödyksi. Talouselämä on tuoreimmillaan perjantaina, mutta ei vanhene viikossakaan. |
|
Voit tehdä tilauksen myös puhelimitse puh. 09 - 851 77 800 (ma - pe) klo 8.45 - 16.15
|
TARJOUSHINTAMME
| Kesto | Tilausmuoto | Erät | Tarjous | Hinta | Säästä |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 kk | Määräaikainen | 1 | 147.00 | ||
| 12 kk | Määräaikainen | 1 | 287.00 | ||
| 6 kk | Kestotilaus | 1-2 | 137.00 | ||
| 12 kk | Kestotilaus | 1-2 | 264.00 | ||
| 12 kk uusi | Kestotilaus | 1-2 | 211.20 | 264.00 | 20 % |
1. Valitse tilausjakso
2. Tilaustiedot
3. Tilausvahvistus
Valitse tilausjakso
Tilaus alkaa aikaisintaan n. kahden viikon kuluttua tilauksesta ilmestyvästä numerosta.
Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään. Ulkomaille tilatessa tilaushintaan lisätään maakohtaiset postimaksut. Postimaksuja voit tiedustella tästä![]()
![]() |
| 1. | 5.1.2012 Ennuste vuodelle 2012 |
| 2. | 13.01. |
| 3. | 20.01. Koulutus I |
| 4. | 27.01. |
| 5. | 03.02. |
| 6. | 10.02. |
| 7. | 17.02. Start-up-yritykset |
| 8. | 24.02. |
| 9. | 02.03. |
| 10. | 09.03. |
| 11. | 16.03. Liikematkustaminen/ Matkustaminen |
| 12. | 23.03. |
| 13. | 30.03. |
| 14. | 05.04. |
| 15. | 13.04. |
| 16. | 20.04. Päättäjänaiset |
| 17. | 27.04. |
| 18. | 04.05. |
| 19. | 11.05. |
| 20. | 18.05. |
| 21. | 25.05. Talouselämä 500 |
| 22. | 01.03. |
| 23. | 08.06. Maine ja Markkinointi |
| 24. | 15.06. |
| 25. | 21.06. |
| 26. | 18.07. |
| 27. | 10.08. Koulutus II |
| 28. | 17.08. |
| 29. | 24.08. |
| 30. | 31.08. |
| 31. | 07.09. Kasvuyritykset |
| 32. | 14.09. |
| 33. | 21.09. |
| 34. | 28.09. |
| 35. | 05.10. Autot |
| 36. | 12.10. |
| 37. | 19.10. |
| 38. | 26.10. |
| 39. | 02.11. Terveystalous/ Julkistalous/ Kunnallistalous |
| 40. | 09.11. |
| 41. | 16.11. |
| 42. | 23.11. |
| 43. | 30.11. |
| 44. | 07.12. Historianumero: Sata suomalaista johtajaa |
| 45. | 14.12. |
| 46. | 21.12. |
Talouselämän uusi 4 kertaa vuodessa ilmestyvä lifestyle-lehti Platinum.
Lehti postitetaan Talouselämän ja Arvopaperin tilaajille.

